Los Consejos Regionales son los órganos colegiados de la ANUIES responsables de la coordinación del trabajo regional y están integrados por los titulares de las instituciones asociadas ubicadas en cada región. La ANUIES, por cuestiones operativas, ha dividido geográficamente al país en seis Consejos Regionales, que equivalen a igual número de regiones.

Las Presidencias de los Consejos Regionales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
| Región Noroeste | Universidad Autónoma de Baja California |
| Región Noreste | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Región Centro-Occidente | Universidad Autónoma de Nayarit |
| Región Centro-Sur | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Región del Área Metropolitana | Universidad Pedagógica Nacional |
| Región Sur-Sureste | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo |
Con base en el Estatuto de la ANUIES, los Consejos Regionales actualmente cuentan con las siguientes redes regionales:
| No. | Regionales | CRNO | CRNE | CRCO | CRAM | CRCS | CRSS | Total |
| 1 | Asuntos Culturales | √ | 1 | |||||
| 2 | Asuntos Estudiantiles | √ | 1 | |||||
| 3 | Bibliotecas | √ | √ | 2 | ||||
| 4 | Comunicación | √ | √ | √ | 3 | |||
| 5 | Cooperación Académica | √ | 1 | |||||
| 6 | Cooperación, Intercambio y Movilidad | √ | √ | 2 | ||||
| 7 | Educación Media Superior | √ | √ | 2 | ||||
| 8 | Estudios Interculturales | √ | √ | 2 | ||||
| 9 | Extensión y Difusión de la Cultura | √ | √ | 2 | ||||
| 10 | Género, Inclusión y Equidad Social (Igualdad entre los Géneros) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 11 | Gestión de Calidad y Mejora Continua | √ | 1 | |||||
| 12 | Innovación en Educación Superior | √ | 1 | |||||
| 13 | Investigación y comunicación de la ciencia | √ | 1 | |||||
| 14 | Investigación y Posgrado | √ | √ | 2 | ||||
| 15 | Planeación | √ | 1 | |||||
| 16 | Seguridad en Redes | √ | 1 | |||||
| 17 | Seguridad Institucional | √ | 1 | |||||
| 18 | Servicio Social (CS) / Servicio Social y prácticas profesionales (CRCO) | √ | √ | √ | √ | 4 | ||
| 19 | Seguimiento de Egresados | √ | 1 | |||||
| 20 | Sustentabilidad Ambiental (Planes Ambientales Institucionales) | √ | √ | 2 | ||||
| 21 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | √ | 1 | |||||
| 22 | Transparencia | √ | 1 | |||||
| 23 | Tutorías | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | |
| 24 | Vinculación | √ | √ | √ | √ | √ | 5 | |
| 25 | Red de inclusión, género y cultura de paz | √ | 1 | |||||
| 26 | Innovación y Desarrollo Tecnológico | √ | 1 | |||||
| 27 | Inclusión y Bienestar Universitario | √ | 1 | |||||
| 28 | Innovación Educativa | √ | 1 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 1 | 13 | 12 | 50 |
